
Europa occidentale, America e Africa
Tel.: 0049 67 84 70 170
Cell.: 0049 151 14 27 32 59
Cercate il mulino adatto alla vostra applicazione!
Ciascun mulino FRITSCH è indicato per determinati tipi di materiale - vedi tabella qui di seguito. Per aiutarvi a decidere abbiamo riepilogato i tipi dei materiali più comuni.
Tipo di materiale |
Materiale |
| Duro-abrasivo | ceneri, leghe, granito, porfido, minerale di ferro |
| Duro-fragile | clinker, quarzo, pietra, baussite, ceramica, carborundo |
| Semiduro | vetro, cemento, calcite, carbone, cenere, fanghi residui, catalizzatori, terra, campioni di suolo contaminato, compresse, fertilizzante, agglomerato |
| Morbido | cereali, gesso, sali, talco, foraggio, grafite, foglie, erba, pigmenti, spezie, confetti, mica |
| Fragile | leghe, ceramica, sali, compresse, carburo di silicio, nitruri, coke, carbone, infragilito, ad es. con azoto liquido: materie plastiche, termoindurente, gomma, vetro acrilico |
| Tenace | cuoio, pellami, gomma |
| Fibroso | lana, resine, legno, cellulosa, carta, radici |
| Sensibile alla temperatura | materiale termoplastico, farmaceutico |
| Umido | suolo, erba, fieno, foglie |
Contatti
Servizio di assistenza
Preparazione di campioni, gratuita
Attualità
Macinazione
Frantoi a mascelle / Mulini a dischi
Setacciatura
Divisione/Alimentazione/Pulizia
Diffrazione laser
Campo di indagine 0,08 – 2000 µm
Analisi a umido di piccole quantità
Campo di indagine 0,01 – 2000 µm
Analisi a umido di piccole quantità
Raggio laser dinamico - DLS:
Altri domini









